Plan Recambio en Market: Renová tu equipo de forma simple y rápida.
¿Tenés un celular viejo? ¡En Market lo transformamos en ahorro para tu próximo celu!
Con nuestro Plan Recambio, traés tu celu usado, lo evaluamos al instante mediante un software especializado y te indicamos el valor exacto que podés utilizar como crédito para tu próxima compra en Market.
¿Cómo funciona?
Traé tu equipo a cualquiera de nuestras tiendas Market
Nuestro software lo analiza: estado, funcionamiento y valor final.
Usá el monto de tu equipo como parte de pago para llevar el producto que quieras.
Es rápido, transparente y sin complicaciones ✅
* Los precios expresados en el recuadro no indican el valor final. Indican el precio máximo por el cual tomamos cada modelo.
APPLE
| Modelo | Almacenamiento | Precio máximo |
| IPHONE SE 2020 | 64GB | 4900 |
| IPHONE SE 2020 | 128GB | 5400 |
| IPHONE SE 2020 | 256GB | 6000 |
| IPHONE SE 2022 | 64GB | 7000 |
| IPHONE SE 2022 | 128GB | 7600 |
| IPHONE SE 2022 | 256GB | 8100 |
| IPHONE 11 | 64GB | 9200 |
| IPHONE 11 | 128GB | 11000 |
| IPHONE 11 | 256GB | 12000 |
| IPHONE 11 | 512GB | 12500 |
| IPHONE 11 PRO | 64GB | 10300 |
| IPHONE 11 PRO | 128GB | 10900 |
| IPHONE 11 PRO | 256GB | 11500 |
| IPHONE 11 PRO MAX | 64GB | 12000 |
| IPHONE 11 PRO MAX | 128GB | 12500 |
| IPHONE 11 PRO MAX | 256GB | 13100 |
| IPHONE 12 | 64GB | 11000 |
| IPHONE 12 | 128GB | 12000 |
| IPHONE 12 | 256GB | 13000 |
| IPHONE 12 MINI | 64GB | 8700 |
| IPHONE 12 MINI | 128GB | 9200 |
| IPHONE 12 MINI | 256GB | 9800 |
| IPHONE 12 PRO | 128GB | 14200 |
| IPHONE 12 PRO | 256GB | 14700 |
| IPHONE 12 PRO | 512GB | 15200 |
| IPHONE 12 PRO MAX | 128GB | 16300 |
| IPHONE 12 PRO MAX | 256GB | 16900 |
| IPHONE 12 PRO MAX | 512GB | 17400 |
| IPHONE 13 | 128GB | 15800 |
| IPHONE 13 | 256GB | 16300 |
| IPHONE 13 | 512GB | 16900 |
| IPHONE 13 MINI | 128GB | 12000 |
| IPHONE 13 MINI | 256GB | 12500 |
| IPHONE 13 MINI | 512GB | 13100 |
| IPHONE 13 PRO | 128GB | 17500 |
| IPHONE 13 PRO | 256GB | 18000 |
| IPHONE 13 PRO | 512GB | 18500 |
| IPHONE 13 PRO MAX | 128GB | 19000 |
| IPHONE 13 PRO MAX | 256GB | 19500 |
| IPHONE 13 PRO MAX | 512GB | 20000 |
| IPHONE 13 PRO MAX | 1 TB | 20500 |
| IPHONE 14 | 128GB | 17500 |
| IPHONE 14 | 256GB | 18000 |
| IPHONE 14 | 512GB | 18500 |
| IPHONE 14 PLUS | 128GB | 18500 |
| IPHONE 14 PLUS | 256GB | 19000 |
| IPHONE 14 PLUS | 512GB | 19500 |
| IPHONE 14 PRO | 128GB | 19500 |
| IPHONE 14 PRO | 256GB | 20000 |
| IPHONE 14 PRO | 512GB | 20500 |
| IPHONE 14 PRO | 1 TB | 21200 |
| IPHONE 14 PRO MAX | 128GB | 21000 |
| IPHONE 14 PRO MAX | 256GB | 21500 |
| IPHONE 14 PRO MAX | 512GB | 22000 |
| IPHONE 14 PRO MAX | 1 TB | 22500 |
| IPHONE 15 | 128GB | 21500 |
| IPHONE 15 | 256GB | 22000 |
| IPHONE 15 | 512GB | 22500 |
| IPHONE 15 PLUS | 128GB | 23000 |
| IPHONE 15 PLUS | 256GB | 23500 |
| IPHONE 15 PLUS | 512GB | 24000 |
| IPHONE 15 PRO | 128GB | 24000 |
| IPHONE 15 PRO | 256GB | 24500 |
| IPHONE 15 PRO | 512GB | 25000 |
| IPHONE 15 PRO MAX | 128GB | 25500 |
| IPHONE 15 PRO MAX | 256GB | 26000 |
| IPHONE 15 PRO MAX | 512GB | 26500 |
| IPHONE 15 PRO MAX | 1 TB | 27000 |
| IPHONE 16 | 128GB | 24000 |
| IPHONE 16 | 256GB | 24500 |
| IPHONE 16 | 512GB | 25000 |
| IPHONE 16 E | 128GB | 16500 |
| IPHONE 16 E | 256GB | 17500 |
| IPHONE 16 PRO | 256GB | 25500 |
| IPHONE 16 PRO | 512GB | 26000 |
| IPHONE 16 PRO MAX | 256GB | 26500 |
| IPHONE 16 PRO MAX | 512GB | 27500 |
| IPHONE 17 | 256GB | 26000 |
| IPHONE 17 | 512GB | 26500 |
| IPHONE 17 E | 256GB | 20000 |
| IPHONE 17 PRO | 256GB | 28500 |
| IPHONE 17 PRO | 512GB | 29000 |
| IPHONE 17 PRO MAX | 256GB | 30000 |
| IPHONE 17 PRO MAX | 512GB | 31500 |
| IPHONE AIR | 256GB | 25000 |
SAMSUNG
| Modelo | Almacenamiento | Precio máximo |
| A06 | 64 GB | 2200 |
| A06 | 128 GB | 2500 |
| A16 | 128 GB | 2900 |
| A16 | 256 GB | 3200 |
| A16 5G | 128 GB | 3500 |
| A26 | 256 GB | 4300 |
| A36 5G | 128 GB | 5800 |
| A36 5G | 256 GB | 6400 |
| A56 5G | 256 GB | 9900 |
| A05 | 64 GB | 1800 |
| A05 | 128 GB | 1900 |
| A15 | 128 GB | 2600 |
| A15 5G | 128 GB | 3500 |
| A15 5G | 256 GB | 4000 |
| A25 | 128 GB | 4300 |
| A35 5G | 128 GB | 7000 |
| A35 5G | 256 GB | 7600 |
| A55 5G | 128 GB | 8100 |
| A55 5G | 256 GB | 8700 |
| A24 | 128 GB | 3900 |
| A34 5G | 128 GB | 6300 |
| A54 5G | 128 GB | 6900 |
| A54 5G | 256 GB | 7300 |
| S23 FE | 128 GB | 8000 |
| S23 FE | 256 GB | 8500 |
| S23 | 128 GB | 10000 |
| S23 | 256 GB | 11000 |
| S23 Plus | 256 GB | 12000 |
| S23 Plus | 512 GB | 12800 |
| S23 Ultra | 256 GB | 14500 |
| S23 Ultra | 512 GB | 15000 |
| S24 FE | 128 GB | 9000 |
| S24 FE | 256 GB | 9500 |
| S24 | 128 GB | 11000 |
| S24 | 256 GB | 11500 |
| S24 Plus | 256 GB | 13000 |
| S24 Plus | 512 GB | 14000 |
| S24 Ultra | 256 GB | 15000 |
| S24 Ultra | 512 GB | 16000 |
| S25 FE | 256 GB | 11000 |
| S25 | 256 GB | 12000 |
| S25 | 512 GB | 12800 |
| S25 Plus | 512 GB | 14200 |
| S25 Ultra | 512 GB | 17500 |
XIAOMI
| Modelo | Almacenamiento | Precio máximo |
| Redmi 13 | 128 GB | 2300 |
| Redmi 13 | 256 GB | 2500 |
| Redmi Note 13 | 128 GB | 3200 |
| Redmi Note 13 | 256 GB | 3500 |
| Redmi Note 13 Pro | 256 GB | 4000 |
| Redmi Note 13 Pro | 512 GB | 4600 |
| Xiaomi 13T | 256 GB | 6000 |
| Redmi 14C | 128 GB | 2300 |
| Redmi 14C | 256 GB | 2600 |
| Redmi Note 14 | 128 GB | 3700 |
| Redmi Note 14 | 256 GB | 4000 |
| Redmi Note 14 Pro | 256 GB | 5100 |
| Xiaomi 14T | 512 GB | 8000 |
| Redmi A5 | 64 GB | 1700 |
| Redmi A5 | 128 GB | 2000 |
| Redmi 15C | 128 GB | 2900 |
| Redmi 15C | 256 GB | 3100 |
| Redmi 15C 5G | 128 GB | 3100 |
| Redmi 15C 5G | 256 GB | 3400 |
| Redmi 15 | 128 GB | 3400 |
| Redmi 15 | 256 GB | 3800 |
| Redmi 15 5G | 128 GB | 4000 |
| Redmi 15 5G | 256 GB | 4500 |
| Redmi Note 15 | 128 GB | 4200 |
| Redmi Note 15 | 256 GB | 4800 |
| Redmi Note 15 5G | 256 GB | 5400 |
| Redmi Note 15 Pro | 256 GB | 7000 |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 256 GB | 8000 |
| Xiaomi 15T | 512 GB | 10500 |
HONOR
| Modelo | Almacenamiento | Precio máximo |
| X6B | 128GB | 2000 |
| X6B | 256GB | 2900 |
| X6B 5G | 256GB | 3500 |
| X7B | 256GB | 3500 |
| X8B | 256GB | 3200 |
| X8B | 512GB | 3500 |
| X5C | 64GB | 2000 |
| X5C | 128GB | 2300 |
| X6C | 128GB | 3200 |
| X6C | 256GB | 3800 |
| X7C | 256GB | 4000 |
| Magic 6 Lite | 128GB | 5800 |
| Magic 6 Lite | 256GB | 6400 |
| Magic 6 Pro | 256GB | 12200 |
| Magic 7 Lite | 256GB | 7600 |
| Magic 7 Lite | 512GB | 8700 |
| Magic 7 Pro | 512GB | 14500 |
| Honor 400 Lite | 256GB | 6400 |
| Honor 400 5G | 256GB | 10500 |
| Honor 400 5G | 512GB | 13000 |

